LabRAM ARAMIS显微拉曼光谱仪介绍:
LabRAM ARAMIS显微拉曼光谱仪是一款真正全自动、高性能拉曼光谱仪,操作非常简单,适用于研究、分析和质量控制等应用领域。
显微拉曼光谱仪技术指标:
1. 测试范围:2500px-1~200000px-1
2. 光谱分辨率:≤25px-1
3. 共聚焦空间分辨率:横向1μm;纵向2μm-1
4. 光谱重复性:≤±5px-1
5. 主要配置:三激光器(532nm,633nm,785nm)
显微拉曼光谱仪应用范围:
1. 各种无机和有机样品的结构分析与成分鉴定。
2. 反应机理与动力学研究。
3. 材料的应力测试。
4. 不均匀混合物的横向或纵向结构分布测试。
5. 包裹体材料的测试
显微拉曼光谱仪收费标准
拉曼光谱仪收费标准 | 显微拉曼光谱仪 | ||
---|---|---|---|
测试项目 | 单位 | 所属类别 | 市场价(元) |
1.常规光谱测试 | 样 | 测试费 | 180 |
2.谱图(或成份)对比分析(校内用户自行查图) | 样 | 测试费 | 360 |
3.单组份样品成份分析(校内用户自行查图) | 样 | 测试费 | 600 |
4.包裹体共焦光谱测试 | 点 | 测试费 | 360 |
5.包裹体成份分析(校内用户自行查图) | 点 | 测试费 | 360 |
6.多层膜共焦光谱测试 | 层 | 测试费 | 360 |
7.多层膜成份分析(校内用户自行查图) | 层 | 测试费 | 360 |
8.薄膜厚度测试 | 层 | 测试费 | 360 |
9.Mapping测试 | 小时 | 测试费 | 480 |
10.未知物混合体成份分析 | 样 | 测试费 | 1440元/成份+960元×N,6000封顶 |
11.计量认证样品 | 样 | 测试费 | 按市场价双倍收费 |
显微拉曼光谱仪服务流程: